Part Number | Size | Bolt Pattern | Offset | B/S | Finish | Bore | Load Rating | MSRP (USD) | Cap Part# | LIP SIZE(IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD83121050324N | 20" x 10" | 5x127.00 | -24 | 4.56 | GLOSS BLACK MILLED | 72.60 | 2500 | $315 | S057L133GB1-H34 | 0 |
XD83121050524N | 20" x 10" | 5x127.00 | -24 | 4.56 | GLOSS BLACK MACHINED | 72.60 | 2500 | $315 | S057L133GB1-H34 | 0 |
XD83121063324N | 20" x 10" | 6x135.00 | -24 | 4.56 | GLOSS BLACK MILLED | 87.10 | 2500 | $315 | 1079L140GB1-H34 | 0 |
XD83121063524N | 20" x 10" | 6x135.00 | -24 | 4.56 | GLOSS BLACK MACHINED | 87.10 | 2500 | $315 | 1079L140GB1-H34 | 0 |
XD83121068324N | 20" x 10" | 6x139.70 | -24 | 4.56 | GLOSS BLACK MILLED | 106.25 | 2500 | $315 | 1079L145GB1-H42 | 0 |
XD83121068524N | 20" x 10" | 6x139.70 | -24 | 4.56 | GLOSS BLACK MACHINED | 106.25 | 2500 | $315 | 1079L145GB1-H42 | 0 |
XD83121080324N | 20" x 10" | 8x165.10 | -24 | 4.56 | GLOSS BLACK MILLED | 125.50 | 3640 | $315 | 1079L170GB1-H50 | 0 |
XD83121080524N | 20" x 10" | 8x165.10 | -24 | 4.56 | GLOSS BLACK MACHINED | 125.50 | 3640 | $315 | 1079L170GB1-H50 | 0 |
XD83121085524N | 20" x 10" | 5x139.70 | -24 | 4.56 | GLOSS BLACK MACHINED | 78 | 2500 | $315 | 1079L145AGB1-H42 | 0 |
XD83121087324N | 20" x 10" | 8x170.00 | -24 | 4.56 | GLOSS BLACK MILLED | 125.50 | 3640 | $315 | 1079L170GB1-H63 | 0 |
XD83121087524N | 20" x 10" | 8x170.00 | -24 | 4.56 | GLOSS BLACK MACHINED | 125.50 | 3640 | $315 | 1079L170GB1-H63 | 0 |
XD83121088324N | 20" x 10" | 8x180.00 | -24 | 4.56 | GLOSS BLACK MILLED | 124.20 | 3640 | $315 | 1079L170GB1-H50 | 0 |
XD83121088524N | 20" x 10" | 8x180.00 | -24 | 4.56 | GLOSS BLACK MACHINED | 124.20 | 3640 | $315 | 1079L170GB1-H50 | 0 |
XD83121250344N | 20" x 12" | 5x127.00 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MILLED | 72.60 | 2500 | $370 | S057L133GB1-H34 | 0 |
XD83121250544N | 20" x 12" | 5x127.00 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MACHINED | 72.60 | 2500 | $370 | S057L133GB1-H34 | 0 |
XD83121263344N | 20" x 12" | 6x135.00 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MILLED | 87.10 | 2500 | $370 | 1079L140GB1-H34 | 0 |
XD83121268344N | 20" x 12" | 6x139.70 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MILLED | 106.25 | 2500 | $370 | 1079L145GB1-H42 | 0 |
XD83121268544N | 20" x 12" | 6x139.70 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MACHINED | 106.25 | 2500 | $370 | 1079L145GB1-H42 | 0 |
XD83121280344N | 20" x 12" | 8x165.10 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MILLED | 125.50 | 3640 | $370 | 1079L170GB1-H50 | 0 |
XD83121280544N | 20" x 12" | 8x165.10 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MACHINED | 125.50 | 3640 | $370 | 1079L170GB1-H50 | 0 |
XD83121287344N | 20" x 12" | 8x170.00 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MILLED | 125.50 | 3640 | $370 | 1079L170GB1-H63 | 0 |
XD83121287544N | 20" x 12" | 8x170.00 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MACHINED | 125.50 | 3640 | $370 | 1079L170GB1-H63 | 0 |
XD83121288344N | 20" x 12" | 8x180.00 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MILLED | 124.20 | 3640 | $370 | 1079L170GB1-H50 | 0 |
XD83121288544N | 20" x 12" | 8x180.00 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MACHINED | 124.20 | 3640 | $370 | 1079L170GB1-H50 | 0 |
Part Number | Size | Bolt Pattern | Offset | B/S | Finish | Bore | Load Rating | MSRP (USD) | Cap Part# | LIP SIZE(IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD83122250344N | 22" x 12" | 5x127.00 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MILLED | 72.60 | 2500 | $434 | S057L133GB1-H34 | 0 |
XD83122250544N | 22" x 12" | 5x127.00 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MACHINED | 72.60 | 2500 | $434 | S057L133GB1-H34 | 0 |
XD83122263344N | 22" x 12" | 6x135.00 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MILLED | 87.10 | 2500 | $434 | 1079L140GB1-H34 | 0 |
XD83122263544N | 22" x 12" | 6x135.00 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MACHINED | 87.10 | 2500 | $434 | 1079L140GB1-H34 | 0 |
XD83122268344N | 22" x 12" | 6x139.70 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MILLED | 106.25 | 2500 | $434 | 1079L145GB1-H42 | 0 |
XD83122268544N | 22" x 12" | 6x139.70 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MACHINED | 106.25 | 2500 | $434 | 1079L145GB1-H42 | 0 |
XD83122280344N | 22" x 12" | 8x165.10 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MILLED | 125.50 | 3640 | $434 | 1079L170GB1-H50 | 0 |
XD83122280544N | 22" x 12" | 8x165.10 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MACHINED | 125.50 | 3640 | $434 | 1079L170GB1-H50 | 0 |
XD83122285344N | 22" x 12" | 5x139.70 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MILLED | 78 | 2500 | $434 | 1079L145AGB1-H42 | 0 |
XD83122287344N | 22" x 12" | 8x170.00 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MILLED | 125.50 | 3640 | $434 | 1079L170GB1-H63 | 0 |
XD83122287544N | 22" x 12" | 8x170.00 | -44 | 4.77 | GLOSS BLACK MACHINED | 125.50 | 3640 | $434 | 1079L170GB1-H63 | 0 |
These are available in several different widths. Please select the desired size so we may determine which tires would fit best