Specifications Chart
17"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR036SD17803832 | BR036 BASIN | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8 | 6X130 | 5.76 | 32mm | 84.10 | 27.34 lbs | 4000 | 1.46 | BRCAP113PBP0003CX | $460.00 |
| BR036SD17806832 | BR036 BASIN | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8 | 6X139.7 | 5.76 | 32mm | 106.10 | 26.90 lbs | 4000 | 1.46 | BRCAP113PBP0001CX | $460.00 |
| BR036SD17855000 | BR036 BASIN | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8.5 | 5X127 | 4.75 | 0mm | 71.50 | 25.35 lbs | 2650 | 1.91 | BRCAP113PBP0003CX | $460.00 |
| BR036SD17856425 | BR036 BASIN | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8.5 | 6X114.3 | 5.73 | 25mm | 66.06 | 26.01 lbs | 2650 | 1.88 | BRCAP113PBP0002CX | $460.00 |
| BR036SD17856325 | BR036 BASIN | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8.5 | 6X135 | 5.73 | 25mm | 87.10 | 26.23 lbs | 2650 | 1.88 | BRCAP113PBP0001CX | $460.00 |
| BR036SD17856300 | BR036 BASIN | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8.5 | 6X135 | 4.75 | 0mm | 87.10 | 25.79 lbs | 2650 | 1.91 | BRCAP113PBP0001CX | $460.00 |
| BR036SD17856825 | BR036 BASIN | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8.5 | 6X139.7 | 5.73 | 25mm | 106.10 | 25.79 lbs | 2650 | 1.88 | BRCAP113PBP0001CX | $460.00 |
| BR036SD17856800 | BR036 BASIN | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.75 | 0mm | 106.10 | 25.13 lbs | 2650 | 1.91 | BRCAP113PBP0001CX | $460.00 |
| BR036AX17803832 | BR036 BASIN | GRAYSPACE | 17X8 | 6X130 | 5.76 | 32mm | 84.10 | 27.34 lbs | 4000 | 1.46 | BRCAP113MBP0003CX | $410.00 |
| BR036AX17806832 | BR036 BASIN | GRAYSPACE | 17X8 | 6X139.7 | 5.76 | 32mm | 106.10 | 26.90 lbs | 4000 | 1.46 | BRCAP113MBP0001CX | $410.00 |
| BR036AX17856825 | BR036 BASIN | GRAYSPACE | 17X8.5 | 6X139.7 | 5.73 | 25mm | 106.10 | 25.79 lbs | 2650 | 1.88 | BRCAP113MBP0001CX | $410.00 |
| BR036AX17856800 | BR036 BASIN | GRAYSPACE | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.75 | 0mm | 106.10 | 25.13 lbs | 2650 | 1.91 | BRCAP113MBP0001CX | $410.00 |
| BR036MX17803832 | BR036 BASIN | MATTE BLACK | 17X8 | 6X130 | 5.76 | 32mm | 84.10 | 27.34 lbs | 4000 | 1.46 | BRCAP113MBP0003CX | $410.00 |
| BR036MX17806832 | BR036 BASIN | MATTE BLACK | 17X8 | 6X139.7 | 5.76 | 32mm | 106.10 | 26.90 lbs | 4000 | 1.46 | BRCAP113MBP0001CX | $410.00 |
| BR036MX17855000 | BR036 BASIN | MATTE BLACK | 17X8.5 | 5X127 | 4.75 | 0mm | 71.50 | 25.35 lbs | 2650 | 1.91 | BRCAP113MBP0003CX | $410.00 |
| BR036MX17856425 | BR036 BASIN | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X114.3 | 5.73 | 25mm | 66.06 | 26.01 lbs | 2650 | 1.88 | BRCAP113MBP0002CX | $410.00 |
| BR036MX17856300 | BR036 BASIN | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X135 | 4.75 | 0mm | 87.10 | 25.79 lbs | 2650 | 1.91 | BRCAP113MBP0001CX | $410.00 |
| BR036MX17856325 | BR036 BASIN | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X135 | 5.73 | 25mm | 87.10 | 26.23 lbs | 2650 | 1.88 | BRCAP113MBP0001CX | $410.00 |
| BR036MX17856800 | BR036 BASIN | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.75 | 0mm | 106.10 | 25.13 lbs | 2650 | 1.91 | BRCAP113MBP0001CX | $410.00 |
| BR036MX17856825 | BR036 BASIN | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X139.7 | 5.73 | 25mm | 106.10 | 25.79 lbs | 2650 | 1.88 | BRCAP113MBP0001CX | $410.00 |
