Specifications Chart
20"
22"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC900MX20905001 | FC900 GRIP | BLACKOUT | 20X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.50 | 48.30 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-10BLD | $470.00 |
| FC900MX20906320 | FC900 GRIP | BLACKOUT | 20X9 | 6X135 | 5.79 | 20mm | 87.10 | 46.96 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-11BLD | $470.00 |
| FC900MX20906301 | FC900 GRIP | BLACKOUT | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 47.86 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-11BLD | $470.00 |
| FC900MX20906820 | FC900 GRIP | BLACKOUT | 20X9 | 6X139.7 | 5.79 | 20mm | 106.10 | 46.30 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-12BLD | $470.00 |
| FC900MX20906801 | FC900 GRIP | BLACKOUT | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 47.20 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-12BLD | $470.00 |
| FC900MX20105018N | FC900 GRIP | BLACKOUT | 20X10 | 5X127 | 4.79 | -18mm | 71.50 | 43.30 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-10BLD | $495.00 |
| FC900MX20106318N | FC900 GRIP | BLACKOUT | 20X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.10 | 42.86 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-11BLD | $495.00 |
| FC900MX20106818N | FC900 GRIP | BLACKOUT | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 42.20 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-12BLD | $495.00 |
| FC900BX20905001 | FC900 GRIP | GLOSS BLACK | 20X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.50 | 48.30 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-10GB | $470.00 |
| FC900BX20906301 | FC900 GRIP | GLOSS BLACK | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 47.86 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-11GB | $470.00 |
| FC900BX20906320 | FC900 GRIP | GLOSS BLACK | 20X9 | 6X135 | 5.79 | 20mm | 87.10 | 46.96 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-11GB | $470.00 |
| FC900BX20906801 | FC900 GRIP | GLOSS BLACK | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 47.20 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-12GB | $470.00 |
| FC900BX20906820 | FC900 GRIP | GLOSS BLACK | 20X9 | 6X139.7 | 5.79 | 20mm | 106.10 | 46.30 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-12GB | $470.00 |
| FC900BX20105018N | FC900 GRIP | GLOSS BLACK | 20X10 | 5X127 | 4.79 | -18mm | 71.50 | 43.30 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-10GB | $495.00 |
| FC900BX20106318N | FC900 GRIP | GLOSS BLACK | 20X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.10 | 42.86 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-11GB | $495.00 |
| FC900BX20106818N | FC900 GRIP | GLOSS BLACK | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 42.20 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-12GB | $495.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC900MX22906301 | FC900 GRIP | BLACKOUT | 22X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 46.46 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-11BLD | $541.00 |
| FC900MX22906801 | FC900 GRIP | BLACKOUT | 22X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 45.80 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-12BLD | $541.00 |
| FC900BX22906301 | FC900 GRIP | GLOSS BLACK | 22X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 46.46 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-11GB | $541.00 |
| FC900BX22906801 | FC900 GRIP | GLOSS BLACK | 22X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 45.80 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-12GB | $541.00 |
