Specifications Chart
20"
22"
24"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC405RP20906801 | FC405 DYNAMO | GLOSS SILVER BRUSHED W/ CHR-LP | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 35.64 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44 | $725.00 |
| FC405RP20106818N | FC405 DYNAMO | GLOSS SILVER BRUSHED W/ CHR-LP | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 38.30 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44 | $750.00 |
| FC405MZ20906301 | FC405 DYNAMO | MATTE BLACK W/ G-BRONZE LIP | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 36.10 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44MBZ | $558.00 |
| FC405MZ20906801 | FC405 DYNAMO | MATTE BLACK W/ G-BRONZE LIP | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 35.64 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44MBZ | $558.00 |
| FC405MZ20106818N | FC405 DYNAMO | MATTE BLACK W/ G-BRONZE LIP | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 38.30 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44MBZ | $575.00 |
| FC405MB20905001 | FC405 DYNAMO | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.50 | 36.30 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-48BLD | $558.00 |
| FC405MB20906301 | FC405 DYNAMO | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 36.10 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44BLD | $558.00 |
| FC405MB20906801 | FC405 DYNAMO | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 35.64 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44BLD | $558.00 |
| FC405MB20105018N | FC405 DYNAMO | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X10 | 5X127 | 4.79 | -18mm | 71.50 | 39.00 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-48BLD | $575.00 |
| FC405MB20106318N | FC405 DYNAMO | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.10 | 38.70 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44BLD | $575.00 |
| FC405MB20106818N | FC405 DYNAMO | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 38.30 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44BLD | $575.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC405RP22956820 | FC405 DYNAMO | GLOSS SILVER BRUSHED W/ CHR-LP | 22X9.5 | 6X139.7 | 6.04 | 20mm | 106.10 | 40.92 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44 | $805.00 |
| FC405RP22106818N | FC405 DYNAMO | GLOSS SILVER BRUSHED W/ CHR-LP | 22X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 40.92 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44 | $815.00 |
| FC405MZ22956820 | FC405 DYNAMO | MATTE BLACK W/ G-BRONZE LIP | 22X9.5 | 6X139.7 | 6.04 | 20mm | 106.10 | 40.92 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44MBZ | $673.00 |
| FC405MZ22106318N | FC405 DYNAMO | MATTE BLACK W/ G-BRONZE LIP | 22X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.10 | 41.36 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44MBZ | $679.00 |
| FC405MZ22106818N | FC405 DYNAMO | MATTE BLACK W/ G-BRONZE LIP | 22X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 40.92 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44MBZ | $679.00 |
| FC405MB22956320 | FC405 DYNAMO | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 22X9.5 | 6X135 | 6.04 | 20mm | 87.10 | 41.36 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44BLD | $673.00 |
| FC405MB22956820 | FC405 DYNAMO | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 22X9.5 | 6X139.7 | 6.04 | 20mm | 106.10 | 40.92 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44BLD | $673.00 |
| FC405MB22105018N | FC405 DYNAMO | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 22X10 | 5X127 | 4.79 | -18mm | 71.50 | 41.58 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-48BLD | $679.00 |
| FC405MB22106318N | FC405 DYNAMO | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 22X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.10 | 41.36 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44BLD | $679.00 |
| FC405MB22106818N | FC405 DYNAMO | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 22X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 40.92 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44BLD | $679.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC405RP24106800 | FC405 DYNAMO | GLOSS SILVER BRUSHED W/ CHR-LP | 24X10 | 6X139.7 | 5.50 | 0mm | 106.10 | 47.30 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44 | $995.00 |
| FC405MZ24106800 | FC405 DYNAMO | MATTE BLACK W/ G-BRONZE LIP | 24X10 | 6X139.7 | 5.50 | 0mm | 106.10 | 47.30 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44MBZ | $807.00 |
| FC405MB24106800 | FC405 DYNAMO | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 24X10 | 6X139.7 | 5.50 | 0mm | 106.10 | 47.30 lbs | 2650 | 0.00 | 1007-44BLD | $807.00 |
