
THE NEW FLASH FROM NICHE ROAD WHEELS
Wheel Specs
PART# | FINISH | SIZE | BOLT PATTERN | BACKSPACE | OFFSET | BORE | WEIGHT | LOAD | MSRP USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M255209090+18 | Gloss Black with Brushed Face | 20x9 | 5x115 | 5.71 | +18mm | 71.6 | 34.8 | 1800 | $- |
M2552090F8+38 | Gloss Black with Brushed Face | 20x9 | 5x112 | 6.5 | +38mm | 66.5 | 34.8 | 1800 | $- |
M257209065+42 | Gloss White with Black Face | 20x9 | 5x114.3 | 6.65 | +42mm | 72.7 | 34.8 | 1800 | $- |
M255209065+42 | Gloss Black with Brushed Face | 20x9 | 5x114.3 | 6.65 | +42mm | 72.7 | 34.8 | 1800 | $- |
M257209090+18 | Gloss White with Black Face | 20x9 | 5x115 | 5.71 | +18mm | 71.6 | 34.8 | 1800 | $- |
M2552090F8+42 | Gloss Black with Brushed Face | 20x9 | 5x112 | 6.65 | +42mm | 66.5 | 34.8 | 1800 | $- |
M257209021+38 | Gloss White with Black Face | 20x9 | 5x120 | 6.5 | +38mm | 72.5 | 34.8 | 1800 | $- |
M255209021+38 | Gloss Black with Brushed Face | 20x9 | 5x120 | 6.5 | +38mm | 72.5 | 34.8 | 1800 | $- |
M257209090+38 | Gloss White with Black Face | 20x9 | 5x115 | 6.5 | +38mm | 71.6 | 34.8 | 1800 | $- |
M255209090+38 | Gloss Black with Brushed Face | 20x9 | 5x115 | 6.5 | +38mm | 71.6 | 34.8 | 1800 | $- |
M257209033+38 | Gloss White with Black Face | 20x9 | 5x108 | 6.5 | +38mm | 63.5 | 34.8 | 1800 | $- |
M255209033+38 | Gloss Black with Brushed Face | 20x9 | 5x108 | 6.5 | +38mm | 63.5 | 34.8 | 1800 | $- |
M2572090F8+38 | Gloss White with Black Face | 20x9 | 5x112 | 6.5 | +38mm | 66.5 | 34.8 | 1800 | $- |
M2572090F8+42 | Gloss White with Black Face | 20x9 | 5x112 | 6.65 | +42mm | 66.5 | 34.8 | 1800 | $- |
M257209065+35 | Gloss White with Black Face | 20x9 | 5x114.3 | 6.38 | +35mm | 72.7 | 34.8 | 1800 | $- |
M2552090F8+25 | Gloss Black with Brushed Face | 20x9 | 5x112 | 5.98 | +25mm | 66.5 | 34.8 | 1800 | $- |
M255209065+35 | Gloss Black with Brushed Face | 20x9 | 5x114.3 | 6.38 | +35mm | 72.7 | 34.8 | 1800 | $- |
M255209021+18 | Gloss Black with Brushed Face | 20x9 | 5x120 | 5.71 | +18mm | 72.5 | 34.8 | 1800 | $- |
M255209065+25 | Gloss Black with Brushed Face | 20x9 | 5x114.3 | 5.98 | +25mm | 72.7 | 34.8 | 1800 | $- |
M257209065+25 | Gloss White with Black Face | 20x9 | 5x114.3 | 5.98 | +25mm | 72.7 | 34.8 | 1800 | $- |
M257209021+18 | Gloss White with Black Face | 20x9 | 5x120 | 5.71 | +18mm | 72.5 | 34.8 | 1800 | $- |
M2572090F8+25 | Gloss White with Black Face | 20x9 | 5x112 | 5.98 | +25mm | 66.5 | 34.8 | 1800 | $- |
M255209044+27 | Gloss Black with Brushed Face | 20x9 | 5x112 | 6.06 | +27mm | 66.5 | 34.8 | 1800 | $- |
M257209044+27 | Gloss White with Black Face | 20x9 | 5x112 | 6.06 | +27mm | 66.5 | 34.8 | 1800 | $- |
M255209021+35 | Gloss Black with Brushed Face | 20x9 | 5x120 | 6.38 | +35mm | 72.5 | 34.8 | 1800 | $- |
M257209021+35 | Gloss White with Black Face | 20x9 | 5x120 | 6.38 | +35mm | 72.5 | 34.8 | 1800 | $- |
M255200565+30 | Gloss Black with Brushed Face | 20x10.5 | 5x114.3 | 6.93 | +30mm | 72.7 | 33.1 | 1800 | $- |
M255200544+40 | Gloss Black with Brushed Face | 20x10.5 | 5x112 | 7.32 | +40mm | 66.5 | 33.1 | 1800 | $- |
M257200565+40 | Gloss White with Black Face | 20x10.5 | 5x114.3 | 7.32 | +40mm | 72.7 | 33.1 | 1800 | $- |
M255200565+40 | Gloss Black with Brushed Face | 20x10.5 | 5x114.3 | 7.32 | +40mm | 72.7 | 33.1 | 1800 | $- |
M2572005F8+40 | Gloss White with Black Face | 20x10.5 | 5x112 | 7.32 | +40mm | 66.5 | 33.1 | 1800 | $- |
M2552005F8+40 | Gloss Black with Brushed Face | 20x10.5 | 5x112 | 7.32 | +40mm | 66.5 | 33.1 | 1800 | $- |
M257200521+35 | Gloss White with Black Face | 20x10.5 | 5x120 | 7.13 | +35mm | 72.5 | 33.1 | 1800 | $- |
M255200521+35 | Gloss Black with Brushed Face | 20x10.5 | 5x120 | 7.13 | +35mm | 72.5 | 33.1 | 1800 | $- |
M257200565+30 | Gloss White with Black Face | 20x10.5 | 5x114.3 | 6.93 | +30mm | 72.7 | 33.1 | 1800 | $- |
M255200565+20 | Gloss Black with Brushed Face | 20x10.5 | 5x114.3 | 6.54 | +20mm | 72.7 | 33.1 | 1800 | $- |
M2572005F8+27 | Gloss White with Black Face | 20x10.5 | 5x112 | 6.81 | +27mm | 66.5 | 33.1 | 1800 | $- |
M2552005F8+27 | Gloss Black with Brushed Face | 20x10.5 | 5x112 | 6.81 | +27mm | 66.5 | 33.1 | 1800 | $- |
M2572005F8+20 | Gloss White with Black Face | 20x10.5 | 5x112 | 6.54 | +20mm | 66.5 | 33.1 | 1800 | $- |
M2552005F8+20 | Gloss Black with Brushed Face | 20x10.5 | 5x112 | 6.54 | +20mm | 66.5 | 33.1 | 1800 | $- |
M257200565+20 | Gloss White with Black Face | 20x10.5 | 5x114.3 | 6.54 | +20mm | 72.7 | 33.1 | 1800 | $- |
M257200521+20 | Gloss White with Black Face | 20x10.5 | 5x120 | 6.54 | +20mm | 72.5 | 33.1 | 1800 | $- |
M255200521+20 | Gloss Black with Brushed Face | 20x10.5 | 5x120 | 6.54 | +20mm | 72.5 | 33.1 | 1800 | $- |
M257200590+20 | Gloss White with Black Face | 20x10.5 | 5x115 | 6.54 | +20mm | 71.6 | 33.1 | 1800 | $- |
M255200590+20 | Gloss Black with Brushed Face | 20x10.5 | 5x115 | 6.54 | +20mm | 71.6 | 33.1 | 1800 | $- |
M257200544+40 | Gloss White with Black Face | 20x10.5 | 5x112 | 7.32 | +40mm | 66.5 | 33.1 | 1800 | $- |
January 29, 2021