
THE NEW XD864 ROVER FROM XD WHEELS
Wheel Specs
PART# | FINISH | SIZE | BOLT PATTERN | BACKSPACE | OFFSET | BORE | WEIGHT | LOAD | MSRP USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD86429088318 | Gloss Black Milled | 20x9 | 8x180 | 5.71 | +18mm | 124.2 | 39.2 | 3700 | $319 |
XD86429080700 | Satin Black With Gloss Black Lip | 20x9 | 8x165.1 | 5 | +0mm | 125.1 | 39.2 | 3700 | $300 |
XD86429050300 | Gloss Black Milled | 20x9 | 5x127 | 5 | +0mm | 71.5 | 38.3 | 2500 | $319 |
XD86429085300 | Gloss Black Milled | 20x9 | 5x139.7 | 5 | +0mm | 87.1 | 38.3 | 2500 | $319 |
XD86429063300 | Gloss Black Milled | 20x9 | 6x135 | 5 | +0mm | 87.1 | 38.3 | 2500 | $319 |
XD86429088718 | Satin Black With Gloss Black Lip | 20x9 | 8x180 | 5.71 | +18mm | 124.2 | 39.2 | 3700 | $300 |
XD86429080718 | Satin Black With Gloss Black Lip | 20x9 | 8x165.1 | 5.71 | +18mm | 125.1 | 39.2 | 3700 | $300 |
XD86429068718 | Satin Black With Gloss Black Lip | 20x9 | 6x139.7 | 5.71 | +18mm | 106.1 | 38.3 | 2500 | $300 |
XD86429063718 | Satin Black With Gloss Black Lip | 20x9 | 6x135 | 5.71 | +18mm | 87.1 | 38.3 | 2500 | $300 |
XD86429087718 | Satin Black With Gloss Black Lip | 20x9 | 8x170 | 5.71 | +18mm | 125.1 | 39.2 | 3700 | $300 |
XD86429058718 | Satin Black With Gloss Black Lip | 20x9 | 5x150 | 5.71 | +18mm | 110.1 | 38.3 | 2500 | $300 |
XD86429050718 | Satin Black With Gloss Black Lip | 20x9 | 5x127 | 5.71 | +18mm | 71.5 | 38.3 | 2500 | $300 |
XD86429088700 | Satin Black With Gloss Black Lip | 20x9 | 8x180 | 5 | +0mm | 124.2 | 39.2 | 3700 | $300 |
XD86429087700 | Satin Black With Gloss Black Lip | 20x9 | 8x170 | 5 | +0mm | 125.1 | 39.2 | 3700 | $300 |
XD86429068700 | Satin Black With Gloss Black Lip | 20x9 | 6x139.7 | 5 | +0mm | 106.1 | 38.3 | 2500 | $300 |
XD86429063700 | Satin Black With Gloss Black Lip | 20x9 | 6x135 | 5 | +0mm | 87.1 | 38.3 | 2500 | $300 |
XD86429085700 | Satin Black With Gloss Black Lip | 20x9 | 5x139.7 | 5 | +0mm | 87.1 | 38.3 | 2500 | $300 |
XD86429050700 | Satin Black With Gloss Black Lip | 20x9 | 5x127 | 5 | +0mm | 71.5 | 38.3 | 2500 | $300 |
XD86429068300 | Gloss Black Milled | 20x9 | 6x139.7 | 5 | +0mm | 106.1 | 38.3 | 2500 | $319 |
XD86429080300 | Gloss Black Milled | 20x9 | 8x165.1 | 5 | +0mm | 125.1 | 39.2 | 3700 | $319 |
XD86429087300 | Gloss Black Milled | 20x9 | 8x170 | 5 | +0mm | 125.1 | 39.2 | 3700 | $319 |
XD86429088300 | Gloss Black Milled | 20x9 | 8x180 | 5 | +0mm | 124.2 | 39.2 | 3700 | $319 |
XD86429050318 | Gloss Black Milled | 20x9 | 5x127 | 5.71 | +18mm | 71.5 | 38.3 | 2500 | $319 |
XD86429058318 | Gloss Black Milled | 20x9 | 5x150 | 5.71 | +18mm | 110.1 | 38.3 | 2500 | $319 |
XD86429063318 | Gloss Black Milled | 20x9 | 6x135 | 5.71 | +18mm | 87.1 | 38.3 | 2500 | $319 |
XD86429068318 | Gloss Black Milled | 20x9 | 6x139.7 | 5.71 | +18mm | 106.1 | 38.3 | 2500 | $319 |
XD86429080318 | Gloss Black Milled | 20x9 | 8x165.1 | 5.71 | +18mm | 125.1 | 39.2 | 3700 | $319 |
XD86429087318 | Gloss Black Milled | 20x9 | 8x170 | 5.71 | +18mm | 125.1 | 39.2 | 3700 | $319 |
XD86421087318N | Gloss Black Milled | 20x10 | 8x170 | 4.79 | -18mm | 125.1 | 40.3 | 3700 | $333 |
XD86421088318N | Gloss Black Milled | 20x10 | 8x180 | 4.79 | -18mm | 124.2 | 40.3 | 3700 | $333 |
XD86421050718N | Satin Black With Gloss Black Lip | 20x10 | 5x127 | 4.79 | -18mm | 71.5 | 39.6 | 2500 | $313 |
XD86421080318N | Gloss Black Milled | 20x10 | 8x165.1 | 4.79 | -18mm | 125.1 | 40.3 | 3700 | $333 |
XD86421085718N | Satin Black With Gloss Black Lip | 20x10 | 5x139.7 | 4.79 | -18mm | 87.1 | 39.6 | 2500 | $313 |
XD86421063718N | Satin Black With Gloss Black Lip | 20x10 | 6x135 | 4.79 | -18mm | 87.1 | 39.6 | 2500 | $313 |
XD86421068718N | Satin Black With Gloss Black Lip | 20x10 | 6x139.7 | 4.79 | -18mm | 106.1 | 39.6 | 2500 | $313 |
XD86421080718N | Satin Black With Gloss Black Lip | 20x10 | 8x165.1 | 4.79 | -18mm | 125.1 | 40.3 | 3700 | $313 |
XD86421087718N | Satin Black With Gloss Black Lip | 20x10 | 8x170 | 4.79 | -18mm | 125.1 | 40.3 | 3700 | $313 |
XD86421088718N | Satin Black With Gloss Black Lip | 20x10 | 8x180 | 4.79 | -18mm | 124.2 | 40.3 | 3700 | $313 |
XD86421068318N | Gloss Black Milled | 20x10 | 6x139.7 | 4.79 | -18mm | 106.1 | 39.6 | 2500 | $333 |
XD86421050318N | Gloss Black Milled | 20x10 | 5x127 | 4.79 | -18mm | 71.5 | 39.6 | 2500 | $333 |
XD86421085318N | Gloss Black Milled | 20x10 | 5x139.7 | 4.79 | -18mm | 78.1 | 39.6 | 2500 | $333 |
XD86421063318N | Gloss Black Milled | 20x10 | 6x135 | 4.79 | -18mm | 87.1 | 39.6 | 2500 | $333 |
XD86422088318N | Gloss Black Milled | 22x10 | 8x180 | 4.79 | -18mm | 124.2 | 45.8 | 3700 | $385 |
XD86422080718N | Satin Black With Gloss Black Lip | 22x10 | 8x165.1 | 4.79 | -18mm | 125.1 | 45.8 | 3700 | $350 |
XD86422068718N | Satin Black With Gloss Black Lip | 22x10 | 6x139.7 | 4.79 | -18mm | 106.1 | 44.7 | 2500 | $350 |
XD86422063718N | Satin Black With Gloss Black Lip | 22x10 | 6x135 | 4.79 | -18mm | 87.1 | 44.7 | 2500 | $350 |
XD86422050718N | Satin Black With Gloss Black Lip | 22x10 | 5x127 | 4.79 | -18mm | 71.5 | 44.7 | 2500 | $350 |
XD86422087318N | Gloss Black Milled | 22x10 | 8x170 | 4.79 | -18mm | 125.1 | 45.8 | 3700 | $385 |
XD86422080318N | Gloss Black Milled | 22x10 | 8x165.1 | 4.79 | -18mm | 125.1 | 45.8 | 3700 | $385 |
XD86422068318N | Gloss Black Milled | 22x10 | 6x139.7 | 4.79 | -18mm | 106.1 | 44.7 | 2500 | $385 |
XD86422063318N | Gloss Black Milled | 22x10 | 6x135 | 4.79 | -18mm | 87.1 | 44.7 | 2500 | $385 |
XD86422050318N | Gloss Black Milled | 22x10 | 5x127 | 4.79 | -18mm | 71.5 | 44.7 | 2500 | $385 |
XD86422087718N | Satin Black With Gloss Black Lip | 22x10 | 8x170 | 4.79 | -18mm | 125.1 | 45.8 | 3700 | $350 |
February 10, 2021