Specifications Chart
17"
18"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR032SD17856800 | BR032 ECHO | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.75 | 0mm | 106.10 | 27.94 lbs | 2750 | 1.83 | BRCAP108BXP6135CX | $460.00 |
| BR032SD17856825 | BR032 ECHO | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8.5 | 6X139.7 | 5.73 | 25mm | 106.10 | 30.58 lbs | 2750 | 1.55 | BRCAP108BXP6135CX | $460.00 |
| BR032MX17856325 | BR032 ECHO | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X135 | 5.73 | 25mm | 87.10 | 31.02 lbs | 2750 | 1.55 | BRCAP108BXP6135CX | $410.00 |
| BR032MX17856300 | BR032 ECHO | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X135 | 4.75 | 0mm | 87.10 | 28.38 lbs | 2750 | 1.83 | BRCAP108BXP6135CX | $410.00 |
| BR032MX17856800 | BR032 ECHO | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.75 | 0mm | 106.10 | 27.94 lbs | 2750 | 1.83 | BRCAP108BXP6135CX | $410.00 |
| BR032MX17856825 | BR032 ECHO | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X139.7 | 5.73 | 25mm | 106.10 | 30.58 lbs | 2750 | 1.55 | BRCAP108BXP6135CX | $410.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR032SD18906312 | BR032 ECHO | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 6X135 | 5.47 | 12mm | 87.10 | 31.02 lbs | 2750 | 1.83 | BRCAP108BXP6135CX | $510.00 |
| BR032SD18906812 | BR032 ECHO | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 6X139.7 | 5.47 | 12mm | 106.10 | 30.58 lbs | 2750 | 1.83 | BRCAP108BXP6135CX | $510.00 |
| BR032SD18908012 | BR032 ECHO | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 8X165.1 | 5.47 | 12mm | 125.10 | 32.56 lbs | 4500 | 2.48 | BRCAP111PBP8165CX | $510.00 |
| BR032SD18908712 | BR032 ECHO | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 8X170 | 5.47 | 12mm | 125.10 | 32.56 lbs | 4500 | 2.48 | BRCAP111PBP8170CX | $510.00 |
| BR032SD18908812 | BR032 ECHO | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 8X180 | 5.47 | 12mm | 124.20 | 33.00 lbs | 4500 | 2.48 | BRCAP111PBP8165CX | $510.00 |
| BR032MX18906312 | BR032 ECHO | MATTE BLACK | 18X9 | 6X135 | 5.47 | 12mm | 87.10 | 31.02 lbs | 2750 | 1.83 | BRCAP108BXP6135CX | $460.00 |
| BR032MX18906812 | BR032 ECHO | MATTE BLACK | 18X9 | 6X139.7 | 5.47 | 12mm | 106.10 | 30.58 lbs | 2750 | 1.83 | BRCAP108BXP6135CX | $460.00 |
| BR032MX18908012 | BR032 ECHO | MATTE BLACK | 18X9 | 8X165.1 | 5.47 | 12mm | 125.10 | 32.56 lbs | 4500 | 2.48 | BRCAP111BXP8165CX | $460.00 |
| BR032MX18908712 | BR032 ECHO | MATTE BLACK | 18X9 | 8X170 | 5.47 | 12mm | 125.10 | 32.56 lbs | 4500 | 2.48 | BRCAP111BXP8170CX | $460.00 |
| BR032MX18908812 | BR032 ECHO | MATTE BLACK | 18X9 | 8X180 | 5.47 | 12mm | 124.20 | 33.00 lbs | 4500 | 2.48 | BRCAP111BXP8165CX | $460.00 |
