Specifications Chart
20"
22"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC904MX20905001 | FC904 LYNX | BLACKOUT | 20X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.50 | 36.82 lbs | 2650 | 2.04 | 1007-10BLD | $470.00 |
| FC904MX20906301 | FC904 LYNX | BLACKOUT | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 36.82 lbs | 2650 | 2.04 | 1007-11BLD | $470.00 |
| FC904MX20906801 | FC904 LYNX | BLACKOUT | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 36.16 lbs | 2650 | 2.04 | 1007-12BLD | $470.00 |
| FC904MX20105018N | FC904 LYNX | BLACKOUT | 20X10 | 5X127 | 4.79 | -18mm | 71.50 | 37.26 lbs | 2650 | 3.28 | 1007-10BLD | $495.00 |
| FC904MX20106318N | FC904 LYNX | BLACKOUT | 20X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.10 | 37.04 lbs | 2650 | 3.28 | 1007-11BLD | $495.00 |
| FC904MX20106818N | FC904 LYNX | BLACKOUT | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 36.38 lbs | 2650 | 3.28 | 1007-12BLD | $495.00 |
| FC904HX20906301 | FC904 LYNX | POLISHED | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 36.82 lbs | 2650 | 2.04 | 1007-11 | $577.00 |
| FC904HX20906801 | FC904 LYNX | POLISHED | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 36.16 lbs | 2650 | 2.04 | 1007-12 | $577.00 |
| FC904HX20106318N | FC904 LYNX | POLISHED | 20X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.10 | 37.04 lbs | 2650 | 3.28 | 1007-11 | $584.00 |
| FC904HX20106818N | FC904 LYNX | POLISHED | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 36.38 lbs | 2650 | 3.28 | 1007-12 | $583.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC904MX22906301 | FC904 LYNX | BLACKOUT | 22X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 41.23 lbs | 2650 | 1.89 | 1007-11BLD | $541.00 |
| FC904MX22906801 | FC904 LYNX | BLACKOUT | 22X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 40.34 lbs | 2650 | 1.89 | 1007-12BLD | $541.00 |
| FC904MX22105018N | FC904 LYNX | BLACKOUT | 22X10 | 5X127 | 4.79 | -18mm | 71.50 | 41.23 lbs | 2650 | 3.14 | 1007-10BLD | $556.00 |
| FC904MX22106318N | FC904 LYNX | BLACKOUT | 22X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.10 | 41.23 lbs | 2650 | 3.14 | 1007-11BLD | $556.00 |
| FC904MX22106818N | FC904 LYNX | BLACKOUT | 22X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 40.34 lbs | 2650 | 3.14 | 1007-12BLD | $556.00 |
| FC904HX22906301 | FC904 LYNX | POLISHED | 22X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.10 | 41.23 lbs | 2650 | 1.89 | 1007-11 | $650.00 |
| FC904HX22906801 | FC904 LYNX | POLISHED | 22X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.10 | 40.34 lbs | 2650 | 1.89 | 1007-12 | $650.00 |
| FC904HX22106318N | FC904 LYNX | POLISHED | 22X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.10 | 41.23 lbs | 2650 | 3.14 | 1007-11 | $668.00 |
| FC904HX22106818N | FC904 LYNX | POLISHED | 22X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.10 | 40.34 lbs | 2650 | 3.14 | 1007-12 | $668.00 |
