Specifications Chart
19"
20"
21"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC600MX19105U35 | NC600 MANTA | MATTE BLACK | 19X10 | 5X120.65 | 6.88 | 35mm | 70.30 | 24.04 lbs | 1600 | 0.00 | 1005-12MBLM | $579.00 |
| NC600HX19105U35 | NC600 MANTA | POLISHED | 19X10 | 5X120.65 | 6.88 | 35mm | 70.30 | 24.04 lbs | 1600 | 0.00 | 1005-12MLB | $649.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC600MX20125U50 | NC600 MANTA | MATTE BLACK | 20X12 | 5X120.65 | 7.68 | 50mm | 70.30 | 27.26 lbs | 1600 | 0.00 | 1005-12MBLM | $629.00 |
| NC600HX20905V40 | NC600 MANTA | POLISHED | 20X9 | 5X120 | 6.97 | 40mm | 67.06 | 25.73 lbs | 1600 | 0.00 | 1005-12MLB | $679.00 |
| NC600HX20105W30 | NC600 MANTA | POLISHED | 20X10 | 5X120 | 7.07 | 30mm | 66.90 | 25.65 lbs | 1600 | 0.00 | 1005-12MLB | $679.00 |
| NC600HX20125U50 | NC600 MANTA | POLISHED | 20X12 | 5X120.65 | 7.68 | 50mm | 70.30 | 27.26 lbs | 1600 | 0.00 | 1005-12MLB | $699.00 |
| NC600HX21125V57 | NC600 MANTA | POLISHED | 21X12 | 5X120 | 8.74 | 57mm | 67.06 | 28.52 lbs | 1600 | 0.00 | 1005-12MLB | $749.00 |
| NC600HX21135W30 | NC600 MANTA | POLISHED | 21X13 | 5X120 | 8.18 | 30mm | 66.90 | 29.92 lbs | 1600 | 0.00 | 1005-12MLB | $749.00 |
| NC600AX20905V40 | NC600 MANTA | SATIN GUNMETAL | 20X9 | 5X120 | 6.97 | 40mm | 67.06 | 25.73 lbs | 1600 | 0.00 | 1005-12-VLM | $599.00 |
| NC600AX20105W30 | NC600 MANTA | SATIN GUNMETAL | 20X10 | 5X120 | 7.07 | 30mm | 66.90 | 25.65 lbs | 1600 | 0.00 | 1005-12-VLM | $599.00 |
| NC600AX21125V57 | NC600 MANTA | SATIN GUNMETAL | 21X12 | 5X120 | 8.74 | 57mm | 67.06 | 28.52 lbs | 1600 | 0.00 | 1005-12-VLM | $679.00 |
| NC600AX21135W30 | NC600 MANTA | SATIN GUNMETAL | 21X13 | 5X120 | 8.18 | 30mm | 66.90 | 29.92 lbs | 1600 | 0.00 | 1005-12-VLM | $679.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC600HX20515V52 | NC600 MANTA | POLISHED | 20X11.5 | 5X120 | 8.30 | 52mm | 67.06 | 26.93 lbs | 1600 | 0.00 | 1005-12MLB | $699.00 |
| NC600AX20515V52 | NC600 MANTA | SATIN GUNMETAL | 20X11.5 | 5X120 | 8.30 | 52mm | 67.06 | 26.93 lbs | 1600 | 0.00 | 1005-12-VLM | $629.00 |
