Specifications Chart
20"
22"
24"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9112082A9 | D911 CIRCUIT DUALLY | GLOSS BLACK | 20X8.25 | 10X225 | 8.76 | 105mm | 170.10 | 39.90 lbs | 3750 | 0.96 | 1007-87GB | $655.00 |
| D9112082A935 | D911 CIRCUIT DUALLY | GLOSS BLACK | 20X8.25 | 10X225 | -3.33 | -202mm | 170.10 | 46.74 lbs | 3750 | 7.97 | 1007-88GB | $655.00 |
| D91120829235 | D911 CIRCUIT DUALLY | GLOSS BLACK | 20X8.25 | 8X200 | -3.33 | -202mm | 142.00 | 48.28 lbs | 3750 | 7.97 | 1007-86GB | $655.00 |
| D911208292 | D911 CIRCUIT DUALLY | GLOSS BLACK | 20X8.25 | 8X200 | 8.76 | 105mm | 142.00 | 41.70 lbs | 3750 | 0.96 | 1007-85GB | $655.00 |
| D911208293 | D911 CIRCUIT DUALLY | GLOSS BLACK | 20X8.25 | 8X210 | 8.76 | 105mm | 154.30 | 41.01 lbs | 3750 | 0.96 | 1007-85GB | $655.00 |
| D91120829335 | D911 CIRCUIT DUALLY | GLOSS BLACK | 20X8.25 | 8X210 | -4.08 | -221mm | 154.30 | 50.00 lbs | 3750 | 7.97 | 1007-86GB | $655.00 |
| D9122082A935 | D912 CIRCUIT DUALLY | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X8.25 | 10X225 | -3.33 | -202mm | 170.10 | 46.74 lbs | 3750 | 7.97 | 1007-88 | $655.00 |
| D9122082A9 | D912 CIRCUIT DUALLY | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X8.25 | 10X225 | 8.76 | 105mm | 170.10 | 39.90 lbs | 3750 | 0.96 | 1007-87 | $655.00 |
| D91220829235 | D912 CIRCUIT DUALLY | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X8.25 | 8X200 | -3.33 | -202mm | 142.00 | 48.28 lbs | 3750 | 7.97 | 1007-86 | $655.00 |
| D912208292 | D912 CIRCUIT DUALLY | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X8.25 | 8X200 | 8.76 | 105mm | 142.00 | 41.70 lbs | 3750 | 0.96 | 1007-85 | $655.00 |
| D91220829335 | D912 CIRCUIT DUALLY | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X8.25 | 8X210 | -4.08 | -221mm | 154.30 | 50.00 lbs | 3750 | 7.97 | 1007-86 | $655.00 |
| D912208293 | D912 CIRCUIT DUALLY | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X8.25 | 8X210 | 8.76 | 105mm | 154.30 | 41.01 lbs | 3750 | 0.96 | 1007-85 | $655.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9112282A935 | D911 CIRCUIT DUALLY | GLOSS BLACK | 22X8.25 | 10X225 | -3.33 | -202mm | 170.10 | 52.25 lbs | 3750 | 7.97 | 1007-88GB | $719.00 |
| D9112282A9 | D911 CIRCUIT DUALLY | GLOSS BLACK | 22X8.25 | 10X225 | 8.76 | 105mm | 170.10 | 45.19 lbs | 3750 | 0.96 | 1007-87GB | $719.00 |
| D91122829235 | D911 CIRCUIT DUALLY | GLOSS BLACK | 22X8.25 | 8X200 | -3.33 | -202mm | 142.00 | 53.79 lbs | 3750 | 7.97 | 1007-86GB | $719.00 |
| D911228292 | D911 CIRCUIT DUALLY | GLOSS BLACK | 22X8.25 | 8X200 | 8.76 | 105mm | 142.00 | 47.00 lbs | 3750 | 0.96 | 1007-85GB | $719.00 |
| D911228293 | D911 CIRCUIT DUALLY | GLOSS BLACK | 22X8.25 | 8X210 | 8.76 | 105mm | 154.30 | 46.30 lbs | 3750 | 0.96 | 1007-85GB | $719.00 |
| D91122829335 | D911 CIRCUIT DUALLY | GLOSS BLACK | 22X8.25 | 8X210 | -4.08 | -221mm | 154.30 | 55.60 lbs | 3750 | 7.97 | 1007-86GB | $719.00 |
| D9122282A9 | D912 CIRCUIT DUALLY | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 22X8.25 | 10X225 | 8.76 | 105mm | 170.10 | 45.19 lbs | 3750 | 0.96 | 1007-87 | $719.00 |
| D9122282A935 | D912 CIRCUIT DUALLY | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 22X8.25 | 10X225 | -3.33 | -202mm | 170.10 | 52.25 lbs | 3750 | 7.97 | 1007-88 | $719.00 |
| D91222829235 | D912 CIRCUIT DUALLY | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 22X8.25 | 8X200 | -3.33 | -202mm | 142.00 | 53.79 lbs | 3750 | 7.97 | 1007-86 | $719.00 |
| D912228292 | D912 CIRCUIT DUALLY | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 22X8.25 | 8X200 | 8.76 | 105mm | 142.00 | 47.00 lbs | 3750 | 0.96 | 1007-85 | $719.00 |
| D912228293 | D912 CIRCUIT DUALLY | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 22X8.25 | 8X210 | 8.76 | 105mm | 154.30 | 46.30 lbs | 3750 | 0.96 | 1007-85 | $719.00 |
| D91222829335 | D912 CIRCUIT DUALLY | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 22X8.25 | 8X210 | -4.08 | -221mm | 154.30 | 55.60 lbs | 3750 | 7.97 | 1007-86 | $719.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9112482A9 | D911 CIRCUIT DUALLY | GLOSS BLACK | 24X8.25 | 10X225 | 8.76 | 105mm | 170.10 | 52.03 lbs | 3750 | 0.96 | 1007-87GB | $825.00 |
| D9112482A935 | D911 CIRCUIT DUALLY | GLOSS BLACK | 24X8.25 | 10X225 | -3.33 | -202mm | 170.10 | 58.20 lbs | 3750 | 7.97 | 1007-88GB | $825.00 |
| D91124829235 | D911 CIRCUIT DUALLY | GLOSS BLACK | 24X8.25 | 8X200 | -3.33 | -202mm | 142.00 | 59.52 lbs | 3750 | 7.97 | 1007-86GB | $825.00 |
| D911248292 | D911 CIRCUIT DUALLY | GLOSS BLACK | 24X8.25 | 8X200 | 8.76 | 105mm | 142.00 | 53.80 lbs | 3750 | 0.96 | 1007-85GB | $825.00 |
| D911248293 | D911 CIRCUIT DUALLY | GLOSS BLACK | 24X8.25 | 8X210 | 8.76 | 105mm | 154.30 | 53.13 lbs | 3750 | 0.96 | 1007-85GB | $825.00 |
| D91124829335 | D911 CIRCUIT DUALLY | GLOSS BLACK | 24X8.25 | 8X210 | -4.08 | -221mm | 154.30 | 61.50 lbs | 3750 | 7.97 | 1007-86GB | $825.00 |
| D9122482A9 | D912 CIRCUIT DUALLY | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 24X8.25 | 10X225 | 8.76 | 105mm | 170.10 | 52.03 lbs | 3750 | 0.96 | 1007-87 | $825.00 |
| D9122482A935 | D912 CIRCUIT DUALLY | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 24X8.25 | 10X225 | -3.33 | -202mm | 170.10 | 58.20 lbs | 3750 | 7.97 | 1007-88 | $825.00 |
| D912248292 | D912 CIRCUIT DUALLY | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 24X8.25 | 8X200 | 8.76 | 105mm | 142.00 | 53.80 lbs | 3750 | 0.96 | 1007-85 | $825.00 |
| D91224829235 | D912 CIRCUIT DUALLY | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 24X8.25 | 8X200 | -3.33 | -202mm | 142.00 | 59.52 lbs | 3750 | 7.97 | 1007-86 | $825.00 |
| D91224829335 | D912 CIRCUIT DUALLY | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 24X8.25 | 8X210 | -4.08 | -221mm | 154.30 | 61.50 lbs | 3750 | 7.97 | 1007-86 | $825.00 |
| D912248293 | D912 CIRCUIT DUALLY | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 24X8.25 | 8X210 | 8.76 | 105mm | 154.30 | 53.13 lbs | 3750 | 0.96 | 1007-85 | $825.00 |
