Want to get exclusive content and insider info? Subscribe to our newsletter

  • Dealer Login
  • Support
  • Wishlist
  • Account
  • Forgot Password?
Shopping Cart
The RC211 CGN brings back the smooth Euro style that defined the 1990s and sharpens it for today.
June 4, 2026

The RC211 CGN brings back the smooth Euro style that defined the 1990s and sharpens it for today.

June 4, 2026

Specifications Chart

18"
19"
20"
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
RC211GX18855745 RC211 CGN GLOSS GOLD 18X8.5 5X112 6.52 45mm 66.56 24.03 lbs 1350 0.68 1005-66RG $425.00
RC211GX18855235 RC211 CGN GLOSS GOLD 18X8.5 5X120 6.13 35mm 74.10 24.25 lbs 1350 0.68 1005-66RG $425.00
RC211GX18955238 RC211 CGN GLOSS GOLD 18X9.5 5X120 6.75 38mm 74.10 25.35 lbs 1350 0.68 1005-66RG $438.00
RC211GX18055225 RC211 CGN GLOSS GOLD 18X10.5 5X120 6.73 25mm 74.10 28.00 lbs 1350 0.68 1005-66RG $450.00
RC211GX18055235 RC211 CGN GLOSS GOLD 18X10.5 5X120 7.13 35mm 74.10 26.90 lbs 1350 0.68 1005-66RG $450.00
RC211SX18855745 RC211 CGN GLOSS SILVER 18X8.5 5X112 6.52 45mm 66.56 24.03 lbs 1350 0.68 1006-93M $425.00
RC211SX18855235 RC211 CGN GLOSS SILVER 18X8.5 5X120 6.13 35mm 74.10 24.25 lbs 1350 0.68 1006-93M $425.00
RC211SX18955238 RC211 CGN GLOSS SILVER 18X9.5 5X120 6.75 38mm 74.10 25.35 lbs 1350 0.68 1006-93M $438.00
RC211SX18055225 RC211 CGN GLOSS SILVER 18X10.5 5X120 6.73 25mm 74.10 28.00 lbs 1350 0.68 1006-93M $450.00
RC211SX18055235 RC211 CGN GLOSS SILVER 18X10.5 5X120 7.13 35mm 74.10 26.90 lbs 1350 0.68 1006-93M $450.00
RC211AX18855M35 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 18X8.5 5X100 6.13 35mm 56.15 24.91 lbs 1350 0.68 1006-93MA $425.00
RC211AX18855745 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 18X8.5 5X112 6.52 45mm 66.56 24.03 lbs 1350 0.68 1006-93MA $425.00
RC211AX18851222 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 18X8.5 5X114.3 5.62 22mm 72.56 25.13 lbs 1350 0.68 1006-93MA $425.00
RC211AX18851235 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 18X8.5 5X114.3 6.13 35mm 72.56 24.47 lbs 1350 0.68 1006-93MA $425.00
RC211AX18855235 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 18X8.5 5X120 6.13 35mm 74.10 24.25 lbs 1350 0.68 1006-93MA $425.00
RC211AX18955M38 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 18X9.5 5X100 6.75 38mm 56.15 25.79 lbs 1350 0.68 1006-93MA $438.00
RC211AX18951238 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 18X9.5 5X114.3 6.75 38mm 72.56 25.57 lbs 1350 0.68 1006-93MA $438.00
RC211AX18951225 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 18X9.5 5X114.3 6.23 25mm 72.56 26.68 lbs 1350 0.68 1006-93MA $438.00
RC211AX18955238 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 18X9.5 5X120 6.75 38mm 74.10 25.35 lbs 1350 0.68 1006-93MA $438.00
RC211AX18051222 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 18X10.5 5X114.3 6.62 22mm 72.56 28.44 lbs 1350 0.68 1006-93MA $450.00
RC211AX18055235 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 18X10.5 5X120 7.13 35mm 74.10 26.90 lbs 1350 0.68 1006-93MA $450.00
RC211AX18055225 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 18X10.5 5X120 6.73 25mm 74.10 28.00 lbs 1350 0.68 1006-93MA $450.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
RC211GX19855725 RC211 CGN GLOSS GOLD 19X8.5 5X112 5.73 25mm 66.56 28.88 lbs 1350 0.68 1005-66RG $463.00
RC211GX19855745 RC211 CGN GLOSS GOLD 19X8.5 5X112 6.52 45mm 66.56 26.68 lbs 1350 0.68 1005-66RG $463.00
RC211GX19855Q45 RC211 CGN GLOSS GOLD 19X8.5 5X130 6.52 45mm 71.60 26.46 lbs 1350 0.68 1005-66RG $463.00
RC211GX19955725 RC211 CGN GLOSS GOLD 19X9.5 5X112 6.23 25mm 66.56 29.54 lbs 1350 0.68 1005-66RG $475.00
RC211GX19955730 RC211 CGN GLOSS GOLD 19X9.5 5X112 6.43 30mm 66.56 29.32 lbs 1350 0.68 1005-66RG $475.00
RC211GX19955222 RC211 CGN GLOSS GOLD 19X9.5 5X120 6.12 22mm 74.10 29.54 lbs 1350 0.68 1005-66RG $475.00
RC211GX19055735 RC211 CGN GLOSS GOLD 19X10.5 5X112 7.13 35mm 66.56 27.12 lbs 1350 0.69 1005-66RG $488.00
RC211GX19055235 RC211 CGN GLOSS GOLD 19X10.5 5X120 7.13 35mm 74.10 27.12 lbs 1350 0.69 1005-66RG $488.00
RC211GX19115Q55 RC211 CGN GLOSS GOLD 19X11 5X130 8.17 55mm 71.60 26.68 lbs 1350 0.69 1005-66RG $488.00
RC211SX19855745 RC211 CGN GLOSS SILVER 19X8.5 5X112 6.52 45mm 66.56 26.68 lbs 1350 0.68 1006-93M $463.00
RC211SX19855725 RC211 CGN GLOSS SILVER 19X8.5 5X112 5.73 25mm 66.56 28.88 lbs 1350 0.68 1006-93M $463.00
RC211SX19851235 RC211 CGN GLOSS SILVER 19X8.5 5X114.3 6.13 35mm 72.56 27.34 lbs 1350 0.68 1006-93M $463.00
RC211SX19855Q45 RC211 CGN GLOSS SILVER 19X8.5 5X130 6.52 45mm 71.60 26.46 lbs 1350 0.68 1006-93M $463.00
RC211SX19955730 RC211 CGN GLOSS SILVER 19X9.5 5X112 6.43 30mm 66.56 29.32 lbs 1350 0.68 1006-93M $475.00
RC211SX19955725 RC211 CGN GLOSS SILVER 19X9.5 5X112 6.23 25mm 66.56 29.54 lbs 1350 0.68 1006-93M $475.00
RC211SX19951220 RC211 CGN GLOSS SILVER 19X9.5 5X114.3 6.04 20mm 72.56 29.76 lbs 1350 0.68 1006-93M $475.00
RC211SX19955222 RC211 CGN GLOSS SILVER 19X9.5 5X120 6.12 22mm 74.10 29.54 lbs 1350 0.68 1006-93M $475.00
RC211SX19055735 RC211 CGN GLOSS SILVER 19X10.5 5X112 7.13 35mm 66.56 27.12 lbs 1350 0.69 1006-93M $488.00
RC211SX19055235 RC211 CGN GLOSS SILVER 19X10.5 5X120 7.13 35mm 74.10 27.12 lbs 1350 0.69 1006-93M $488.00
RC211SX19115Q55 RC211 CGN GLOSS SILVER 19X11 5X130 8.17 55mm 71.60 26.68 lbs 1350 0.69 1006-93M $488.00
RC211AX19855745 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 19X8.5 5X112 6.52 45mm 66.56 26.68 lbs 1350 0.68 1006-93MA $463.00
RC211AX19851235 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 19X8.5 5X114.3 6.13 35mm 72.56 27.34 lbs 1350 0.68 1006-93MA $463.00
RC211AX19851220 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 19X8.5 5X114.3 5.54 20mm 72.56 28.44 lbs 1350 0.68 1006-93MA $463.00
RC211AX19951220 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 19X9.5 5X114.3 6.04 20mm 72.56 29.76 lbs 1350 0.68 1006-93MA $475.00
RC211AX19051228 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 19X10.5 5X114.3 6.85 28mm 72.56 27.56 lbs 1350 0.69 1006-93MA $488.00
RC211AX19051235 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 19X10.5 5X114.3 7.13 35mm 72.56 27.12 lbs 1350 0.69 1006-93MA $488.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
RC211GX20905745 RC211 CGN GLOSS GOLD 20X9 5X112 6.77 45mm 66.56 29.10 lbs 1650 0.67 1005-66RG $488.00
RC211GX20905723 RC211 CGN GLOSS GOLD 20X9 5X112 5.91 23mm 66.56 31.09 lbs 1650 0.67 1005-66RG $488.00
RC211GX20905227 RC211 CGN GLOSS GOLD 20X9 5X120 6.06 27mm 74.10 30.64 lbs 1650 0.67 1005-66RG $488.00
RC211GX20905Q50 RC211 CGN GLOSS GOLD 20X9 5X130 6.97 50mm 71.60 28.88 lbs 1650 0.67 1005-66RG $488.00
RC211GX20055730 RC211 CGN GLOSS GOLD 20X10.5 5X112 6.93 30mm 66.56 31.09 lbs 1650 0.67 1005-66RG $519.00
RC211GX20055738 RC211 CGN GLOSS GOLD 20X10.5 5X112 7.25 38mm 66.56 30.64 lbs 1650 0.67 1005-66RG $519.00
RC211GX20055238 RC211 CGN GLOSS GOLD 20X10.5 5X120 7.25 38mm 74.10 30.20 lbs 1650 0.67 1005-66RG $519.00
RC211GX20115243 RC211 CGN GLOSS GOLD 20X11 5X120 7.69 43mm 74.10 30.86 lbs 1650 0.67 1005-66RG $519.00
RC211GX20115Q55 RC211 CGN GLOSS GOLD 20X11 5X130 8.17 55mm 71.60 30.20 lbs 1650 0.67 1005-66RG $519.00
RC211SX20905723 RC211 CGN GLOSS SILVER 20X9 5X112 5.91 23mm 66.56 31.09 lbs 1650 0.67 1006-93M $488.00
RC211SX20905745 RC211 CGN GLOSS SILVER 20X9 5X112 6.77 45mm 66.56 29.10 lbs 1650 0.67 1006-93M $488.00
RC211SX20901235 RC211 CGN GLOSS SILVER 20X9 5X114.3 6.38 35mm 72.56 29.98 lbs 1650 0.67 1006-93M $488.00
RC211SX20905227 RC211 CGN GLOSS SILVER 20X9 5X120 6.06 27mm 74.10 30.64 lbs 1650 0.67 1006-93M $488.00
RC211SX20905Q50 RC211 CGN GLOSS SILVER 20X9 5X130 6.97 50mm 71.60 28.88 lbs 1650 0.67 1006-93M $488.00
RC211SX20055738 RC211 CGN GLOSS SILVER 20X10.5 5X112 7.25 38mm 66.56 30.64 lbs 1650 0.67 1006-93M $519.00
RC211SX20055730 RC211 CGN GLOSS SILVER 20X10.5 5X112 6.93 30mm 66.56 31.09 lbs 1650 0.67 1006-93M $519.00
RC211SX20051240 RC211 CGN GLOSS SILVER 20X10.5 5X114.3 7.32 40mm 72.56 29.98 lbs 1650 0.67 1006-93M $519.00
RC211SX20055238 RC211 CGN GLOSS SILVER 20X10.5 5X120 7.25 38mm 74.10 30.20 lbs 1650 0.67 1006-93M $519.00
RC211SX20115243 RC211 CGN GLOSS SILVER 20X11 5X120 7.69 43mm 74.10 30.86 lbs 1650 0.67 1006-93M $519.00
RC211SX20115Q55 RC211 CGN GLOSS SILVER 20X11 5X130 8.17 55mm 71.60 30.20 lbs 1650 0.67 1006-93M $519.00
RC211AX20905745 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 20X9 5X112 6.77 45mm 66.56 29.10 lbs 1650 0.67 1006-93MA $488.00
RC211AX20905723 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 20X9 5X112 5.91 23mm 66.56 31.09 lbs 1650 0.67 1006-93MA $488.00
RC211AX20901235 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 20X9 5X114.3 6.38 35mm 72.56 29.98 lbs 1650 0.67 1006-93MA $488.00
RC211AX20905227 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 20X9 5X120 6.06 27mm 74.10 30.64 lbs 1650 0.67 1006-93MA $488.00
RC211AX20055738 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 20X10.5 5X112 7.25 38mm 66.56 30.64 lbs 1650 0.67 1006-93MA $519.00
RC211AX20055730 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 20X10.5 5X112 6.93 30mm 66.56 31.09 lbs 1650 0.67 1006-93MA $519.00
RC211AX20051240 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 20X10.5 5X114.3 7.32 40mm 72.56 29.98 lbs 1650 0.67 1006-93MA $519.00
RC211AX20055238 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 20X10.5 5X120 7.25 38mm 74.10 30.20 lbs 1650 0.67 1006-93MA $519.00
RC211AX20115243 RC211 CGN MATTE ANTHRACITE 20X11 5X120 7.69 43mm 74.10 30.86 lbs 1650 0.67 1006-93MA $519.00