Specifications Chart
20"
22"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC147AD20855001 | UC147 FLAGSTAFF | ANTHRACITE W/ MACH-FC & CHR-LP | 20X8.5 | 5X127 | 4.79 | 1mm | 78.10 | 31.68 lbs | 1900 | 0.35 | 1014-09-06GD | $735.00 |
| UC147AD20105006 | UC147 FLAGSTAFF | ANTHRACITE W/ MACH-FC & CHR-LP | 20X10 | 5X127 | 5.74 | 6mm | 78.10 | 33.22 lbs | 1900 | 0.64 | 1014-09-06GD | $755.00 |
| UC147AD20115006N | UC147 FLAGSTAFF | ANTHRACITE W/ MACH-FC & CHR-LP | 20X11 | 5X127 | 5.76 | -6mm | 78.10 | 34.10 lbs | 1900 | 0.58 | 1014-09-06GD | $775.00 |
| UC147PX20855001 | UC147 FLAGSTAFF | CHROME | 20X8.5 | 5X127 | 4.79 | 1mm | 78.10 | 31.68 lbs | 1900 | 0.35 | 1014-09-06P | $900.00 |
| UC147PX20105006 | UC147 FLAGSTAFF | CHROME | 20X10 | 5X127 | 5.74 | 6mm | 78.10 | 33.22 lbs | 1900 | 0.64 | 1014-09-06P | $915.00 |
| UC147PX20115006N | UC147 FLAGSTAFF | CHROME | 20X11 | 5X127 | 5.76 | -6mm | 78.10 | 34.10 lbs | 1900 | 0.58 | 1014-09-06P | $930.00 |
| UC147AP20855001 | UC147 FLAGSTAFF | PEWTER W/ CHROME LIP | 20X8.5 | 5X127 | 4.79 | 1mm | 78.10 | 31.68 lbs | 1900 | 0.35 | 1014-09-06AD | $735.00 |
| UC147AP20105006 | UC147 FLAGSTAFF | PEWTER W/ CHROME LIP | 20X10 | 5X127 | 5.74 | 6mm | 78.10 | 33.22 lbs | 1900 | 0.64 | 1014-09-06AD | $755.00 |
| UC147AP20115006N | UC147 FLAGSTAFF | PEWTER W/ CHROME LIP | 20X11 | 5X127 | 5.76 | -6mm | 78.10 | 34.10 lbs | 1900 | 0.58 | 1014-09-06AD | $775.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC147AD22905015 | UC147 FLAGSTAFF | ANTHRACITE W/ MACH-FC & CHR-LP | 22X9 | 5X127 | 5.59 | 15mm | 78.10 | 36.30 lbs | 1900 | 0.25 | 1014-09-06GD | $825.00 |
| UC147AD22905000 | UC147 FLAGSTAFF | ANTHRACITE W/ MACH-FC & CHR-LP | 22X9 | 5X127 | 5.00 | 0mm | 78.10 | 38.28 lbs | 1900 | 0.25 | 1014-09-06GD | $825.00 |
| UC147AD22055012 | UC147 FLAGSTAFF | ANTHRACITE W/ MACH-FC & CHR-LP | 22X10.5 | 5X127 | 6.22 | 12mm | 78.10 | 37.40 lbs | 1900 | 0.26 | 1014-09-06GD | $855.00 |
| UC147AD22055000 | UC147 FLAGSTAFF | ANTHRACITE W/ MACH-FC & CHR-LP | 22X10.5 | 5X127 | 5.75 | 0mm | 78.10 | 38.28 lbs | 1900 | 0.26 | 1014-09-06GD | $855.00 |
| UC147PX22905015 | UC147 FLAGSTAFF | CHROME | 22X9 | 5X127 | 5.59 | 15mm | 78.10 | 36.30 lbs | 1900 | 0.25 | 1014-09-06P | $1,010.00 |
| UC147PX22905000 | UC147 FLAGSTAFF | CHROME | 22X9 | 5X127 | 5.00 | 0mm | 78.10 | 38.28 lbs | 1900 | 0.25 | 1014-09-06P | $1,010.00 |
| UC147PX22055012 | UC147 FLAGSTAFF | CHROME | 22X10.5 | 5X127 | 6.22 | 12mm | 78.10 | 37.40 lbs | 1900 | 0.26 | 1014-09-06P | $1,035.00 |
| UC147PX22055000 | UC147 FLAGSTAFF | CHROME | 22X10.5 | 5X127 | 5.75 | 0mm | 78.10 | 38.28 lbs | 1900 | 0.26 | 1014-09-06P | $1,035.00 |
| UC147AP22905000 | UC147 FLAGSTAFF | PEWTER W/ CHROME LIP | 22X9 | 5X127 | 5.00 | 0mm | 78.10 | 38.28 lbs | 1900 | 0.25 | 1014-09-06AD | $825.00 |
| UC147AP22905015 | UC147 FLAGSTAFF | PEWTER W/ CHROME LIP | 22X9 | 5X127 | 5.59 | 15mm | 78.10 | 36.30 lbs | 1900 | 0.25 | 1014-09-06AD | $825.00 |
| UC147AP22055000 | UC147 FLAGSTAFF | PEWTER W/ CHROME LIP | 22X10.5 | 5X127 | 5.75 | 0mm | 78.10 | 38.28 lbs | 1900 | 0.26 | 1014-09-06AD | $855.00 |
| UC147AP22055012 | UC147 FLAGSTAFF | PEWTER W/ CHROME LIP | 22X10.5 | 5X127 | 6.22 | 12mm | 78.10 | 37.40 lbs | 1900 | 0.26 | 1014-09-06AD | $855.00 |
