Specifications Chart
17"
20"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR039SD17806432 | BR039 VANGUARD | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8 | 6X114.3 | 5.76 | 32mm | 66.06 | 33.66 lbs | 3300 | 0.26 | BRCAP100BXP0002CX | $605.00 |
| BR039SD17806832 | BR039 VANGUARD | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8 | 6X139.7 | 5.76 | 32mm | 106.10 | 32.56 lbs | 3300 | 0.26 | BRCAP100BXP0001CX | $605.00 |
| BR039SD17853825 | BR039 VANGUARD | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8.5 | 6X130 | 5.73 | 25mm | 84.10 | 33.44 lbs | 3300 | 0.25 | BRCAP100BXP0003CX | $605.00 |
| BR039SD17856325 | BR039 VANGUARD | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8.5 | 6X135 | 5.73 | 25mm | 87.10 | 33.44 lbs | 3300 | 0.25 | BRCAP100BXP0001CX | $605.00 |
| BR039SD17856825 | BR039 VANGUARD | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8.5 | 6X139.7 | 5.73 | 25mm | 106.10 | 33.00 lbs | 3300 | 0.25 | BRCAP100BXP0001CX | $605.00 |
| BR039MX17806432 | BR039 VANGUARD | MATTE BLACK | 17X8 | 6X114.3 | 5.76 | 32mm | 66.06 | 33.66 lbs | 3300 | 0.26 | BRCAP100BXP0002CX | $525.00 |
| BR039MX17806832 | BR039 VANGUARD | MATTE BLACK | 17X8 | 6X139.7 | 5.76 | 32mm | 106.10 | 32.56 lbs | 3300 | 0.26 | BRCAP100BXP0001CX | $525.00 |
| BR039MX17853825 | BR039 VANGUARD | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X130 | 5.73 | 25mm | 84.10 | 33.44 lbs | 3300 | 0.25 | BRCAP100BXP0003CX | $525.00 |
| BR039MX17856325 | BR039 VANGUARD | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X135 | 5.73 | 25mm | 87.10 | 33.44 lbs | 3300 | 0.25 | BRCAP100BXP0001CX | $525.00 |
| BR039MX17856825 | BR039 VANGUARD | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X139.7 | 5.73 | 25mm | 106.10 | 33.00 lbs | 3300 | 0.25 | BRCAP100BXP0001CX | $525.00 |
| BR039MX17856800 | BR039 VANGUARD | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.75 | 0mm | 106.10 | 33.00 lbs | 3300 | 0.25 | BRCAP100BXP0001CX | $525.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR039SD20903615 | BR039 VANGUARD | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X9 | 5X130 | 5.59 | 15mm | 84.10 | 40.70 lbs | 3300 | 0.31 | BRCAP100BXP0003CX | $438.00 |
| BR039SD20906415 | BR039 VANGUARD | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X9 | 6X114.3 | 5.59 | 15mm | 66.06 | 40.70 lbs | 3300 | 0.31 | BRCAP100BXP0002CX | $675.00 |
| BR039SD20906815 | BR039 VANGUARD | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X9 | 6X139.7 | 5.59 | 15mm | 106.10 | 39.60 lbs | 3300 | 0.31 | BRCAP100BXP0001CX | $675.00 |
| BR039MX20903615 | BR039 VANGUARD | MATTE BLACK | 20X9 | 5X130 | 5.59 | 15mm | 81.40 | 40.70 lbs | 3300 | 0.31 | BRCAP100BXP0003CX | $438.00 |
| BR039MX20906415 | BR039 VANGUARD | MATTE BLACK | 20X9 | 6X114.3 | 5.59 | 15mm | 66.06 | 40.70 lbs | 3300 | 0.31 | BRCAP100BXP0002CX | $625.00 |
| BR039MX20903815 | BR039 VANGUARD | MATTE BLACK | 20X9 | 6X130 | 5.59 | 15mm | 84.10 | 40.26 lbs | 3300 | 0.31 | BRCAP100BXP0003CX | $625.00 |
| BR039MX20906815 | BR039 VANGUARD | MATTE BLACK | 20X9 | 6X139.7 | 5.59 | 15mm | 106.10 | 39.60 lbs | 3300 | 0.31 | BRCAP100BXP0001CX | $625.00 |
