Want to get exclusive content and insider info? Subscribe to our newsletter

  • Support
    Contact Us Email
  • Wishlist
  • Account
  • Forgot Password?
Shopping Cart

BULLET

BULLET

This product is fitment specific
To see if this product is compatible Select a vehicle
Product Details
Select all options to view Specs

Specifications Chart

17"
18"
20"
22"
24"
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
U13117706540 U131 BULLET CHROME 17X7 5X114.3 4.04 01mm 72.56 25.40 lbs 1600 2.08 1002-46P $341.00
U13117706140 U131 BULLET CHROME 17X7 5X120.65 4.04 01mm 72.56 25.40 lbs 1600 2.08 1002-46P $341.00
U13117707340 U131 BULLET CHROME 17X7 5X127 4.04 01mm 78.10 25.40 lbs 1600 2.08 1002-46P $341.00
U13117806545 U131 BULLET CHROME 17X8 5X114.3 4.54 01mm 72.56 25.80 lbs 1600 2.58 1002-46P $353.00
U13117806145 U131 BULLET CHROME 17X8 5X120.65 4.54 01mm 72.56 25.80 lbs 1600 2.58 1002-46P $353.00
U13117807345 U131 BULLET CHROME 17X8 5X127 4.54 01mm 78.10 25.80 lbs 1600 2.58 1002-46P $353.00
U13017706540 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 17X7 5X114.3 4.04 01mm 72.56 24.70 lbs 1600 2.08 1002-46GD $268.00
U13017706140 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 17X7 5X120.65 4.04 01mm 72.56 24.70 lbs 1600 2.08 1002-46GD $268.00
U13017707340 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 17X7 5X127 4.04 01mm 78.10 24.70 lbs 1600 2.08 1002-46GD $268.00
U13017806545 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 17X8 5X114.3 4.54 01mm 72.56 25.10 lbs 1600 2.58 1002-46GD $280.00
U13017806145 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 17X8 5X120.65 4.54 01mm 72.56 25.10 lbs 1600 2.58 1002-46GD $280.00
U13017807345 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 17X8 5X127 4.54 01mm 78.10 25.10 lbs 1600 2.58 1002-46GD $280.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
U13118806545 U131 BULLET CHROME 18X8 5X114.3 4.54 01mm 72.56 27.60 lbs 1600 2.59 1002-46P $373.00
U13118806145 U131 BULLET CHROME 18X8 5X120.65 4.54 01mm 72.56 27.60 lbs 1600 2.59 1002-46P $373.00
U13118807345 U131 BULLET CHROME 18X8 5X127 4.54 01mm 78.10 27.60 lbs 1600 2.59 1002-46P $373.00
U13118956552 U131 BULLET CHROME 18X9.5 5X114.3 5.29 01mm 72.56 28.00 lbs 1600 3.34 1002-46P $386.00
U13118956152 U131 BULLET CHROME 18X9.5 5X120.65 5.29 01mm 72.56 28.00 lbs 1600 3.34 1002-46P $386.00
U13118957352 U131 BULLET CHROME 18X9.5 5X127 5.29 01mm 78.10 28.00 lbs 1600 3.34 1002-46P $386.00
U13018806545 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 18X8 5X114.3 4.54 01mm 72.56 27.30 lbs 1600 2.59 1002-46GD $303.00
U13018806145 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 18X8 5X120.65 4.54 01mm 72.56 27.30 lbs 1600 2.59 1002-46GD $303.00
U13018807345 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 18X8 5X127 4.54 01mm 78.10 27.30 lbs 1600 2.59 1002-46GD $303.00
U13018956552 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 18X9.5 5X114.3 5.29 01mm 72.56 27.60 lbs 1600 3.34 1002-46GD $314.00
U13018956152 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 18X9.5 5X120.65 5.29 01mm 72.56 27.60 lbs 1600 3.34 1002-46GD $314.00
U13018957352 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 18X9.5 5X127 5.29 01mm 78.10 27.60 lbs 1600 3.34 1002-46GD $314.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
U13120806545 U131 BULLET CHROME 20X8 5X114.3 4.54 01mm 72.56 29.30 lbs 1600 2.89 1002-46P $419.00
U13120806145 U131 BULLET CHROME 20X8 5X120.65 4.54 01mm 72.56 29.30 lbs 1600 2.89 1002-46P $419.00
U13120807345 U131 BULLET CHROME 20X8 5X127 4.54 01mm 78.10 29.30 lbs 1600 2.89 1002-46P $419.00
U13120956552 U131 BULLET CHROME 20X9.5 5X114.3 5.29 01mm 72.56 30.40 lbs 1600 3.64 1002-46P $419.00
U13120956152 U131 BULLET CHROME 20X9.5 5X120.65 5.29 01mm 72.56 30.40 lbs 1600 3.64 1002-46P $438.00
U13120957352 U131 BULLET CHROME 20X9.5 5X127 5.29 01mm 78.10 30.40 lbs 1600 3.64 1002-46P $438.00
U13020806545 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 20X8 5X114.3 4.54 01mm 72.56 29.30 lbs 1600 2.89 1002-46GD $347.00
U13020806145 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 20X8 5X120.65 4.54 01mm 72.56 29.30 lbs 1600 2.89 1002-46GD $347.00
U13020807345 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 20X8 5X127 4.54 01mm 78.10 29.30 lbs 1600 2.89 1002-46GD $347.00
U13020956552 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 20X9.5 5X114.3 5.29 01mm 72.56 30.40 lbs 1600 3.64 1002-46GD $366.00
U13020956152 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 20X9.5 5X120.65 5.29 01mm 72.56 30.40 lbs 1600 3.64 1002-46GD $366.00
U13020957352 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 20X9.5 5X127 5.29 01mm 78.10 30.40 lbs 1600 3.64 1002-46GD $366.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
U13122907350 U131 BULLET CHROME 22X9 5X127 5.04 01mm 78.10 37.30 lbs 1900 3.13 1002-46P $569.00
U13122117367 U131 BULLET CHROME 22X11 5X127 6.71 18mm 78.10 38.60 lbs 1900 3.96 1002-46P $647.00
U13022907350 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 22X9 5X127 5.04 01mm 78.10 37.30 lbs 1900 3.13 1002-46GD $426.00
U13022117367 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 22X11 5X127 6.71 18mm 78.10 38.60 lbs 1900 3.96 1002-46GD $484.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
U13124906150 U131 BULLET CHROME 24X9 5X120.65 5.04 01mm 72.56 42.10 lbs 1900 3.32 1002-46P $721.00
U13124907350 U131 BULLET CHROME 24X9 5X127 5.04 01mm 78.10 42.10 lbs 1900 3.32 1002-46P $721.00
U13124006157 U131 BULLET CHROME 24X10 5X120.65 5.70 05mm 72.56 42.30 lbs 1900 4.08 1002-46P $721.00
U13124007357 U131 BULLET CHROME 24X10 5X127 5.70 05mm 78.10 42.30 lbs 1900 4.08 1002-46P $721.00
U13024906150 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 24X9 5X120.65 5.04 01mm 72.56 42.10 lbs 1900 3.32 1002-46GD $568.00
U13024907350 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 24X9 5X127 5.04 01mm 78.10 42.10 lbs 1900 3.32 1002-46GD $568.00
U13024006157 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 24X10 5X120.65 5.70 05mm 72.56 42.30 lbs 1900 4.08 1002-46GD $568.00
U13024007357 U130 BULLET TEXTURED GUN METAL W/ MILLED EDGES 24X10 5X127 5.70 05mm 78.10 42.30 lbs 1900 4.08 1002-46GD $568.00

Write Your Own Review

You're reviewing: BULLET
Your Rating